Casos acumulados 28572
Defunciones acumuladas 1720
Recuperados 2575
Nº de casos acumulados por CCAA
| CCAA | Nº Casos |
|---|---|
| Andalucía | 1725 |
| Aragón | 532 |
| Principado de Asturias | 545 |
| Islas Baleares | 331 |
| Canarias | 414 |
| Cantabria | 282 |
| Castilla y León | 1744 |
| Castilla La Mancha | 1819 |
| Cataluña | 4704 |
| Galicia | 915 |
| C. Valenciana | 1604 |
| Extremadura | 384 |
| Comunidad de Madrid | 9702 |
| Región de Murcia | 296 |
| Comunidad Foral de Navarra | 794 |
| País Vasco | 2097 |
| La Rioja | 654 |
| Ceuta | 5 |
| Melilla | 25 |






